EDEKA Bio
Apfelessig naturtrüb
- naturtrüb
- aus 100 % Direktsaft
- mit Naturland-Qualität
- aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft
Inhalt: 750 ml
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 19 | 1 |
| Brennwert in kj | 81 | 1 |
| Fett in g | 0,1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 0,7 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,1 | 1 |
| Eiweiß in g | 0,1 | 1 |
| Salz in g | 0,01 | 1 |
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.