EDEKA Bio
Rapskernöl
- kaltgepresst
- hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren
- aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft
Inhalt: 500 ml
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 819 | 41 |
| Brennwert in kj | 3.367 | 41 |
| Fett in g | 91 | 130 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,1 | 31 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | n/a |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | n/a |
| Eiweiß in g | 0 | n/a |
| Salz in g | 0 | n/a |
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.