
Produktinformationen
Inhalt: 250 ml
Kategorie: Smoothies gekühlt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 59 | 0 |
| Brennwert in kJ | 249 | 0 |
| Fett in g | 0.2 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.02 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 12.1 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11.6 | 0 |
| Eiweiß in g | 0.8 | 0 |
| Salz in g | 0.003 | 0 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Vor Genuss schütteln