GUT&GÜNSTIG
Apfelsaft
- Fruchtgehalt: 100%
Inhalt: 1 l
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 44 | 2 |
| Brennwert in kj | 187 | 2 |
| Fett in g | 0,1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,02 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 10,2 | 4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,8 | 11 |
| Eiweiß in g | 0,1 | 1 |
| Salz in g | 0,01 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zutatenliste
Zutaten: Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat.
Zubereitungshinweise
Vor dem Öffnen schütteln!
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.