
Produktinformationen
Inhalt: 245 ml
Kategorie: Dips ungekühlt (z.B. Käse-, Salsadip, Hummus, Chutney, Relish)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 73 | 4 |
| Brennwert in kJ | 306 | 4 |
| Fett in g | 0.5 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.5 | 3 |
| Kohlenhydrate in g | 14.4 | 6 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11.1 | 12 |
| Eiweiß in g | 1.5 | 3 |
| Salz in g | 2.1 | 35 |
Zutatenliste & Allergene