GUT&GÜNSTIG
Butterschmalz
Inhalt: 500g
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 899 | 45 |
| Brennwert in kj | 3.696 | 45 |
| Fett in g | 99,9 | 143 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 65,6 | 328 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | n/a |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | n/a |
| Eiweiß in g | 0 | n/a |
| Salz in g | 0 | n/a |
Zutatenliste & Allergene
Zutatenliste
Zutaten: BUTTERSCHMALZ, Stickstoff.
Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.