
Produktinformationen
Inhalt: 450 ml
Kategorie: Kokosöl
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 900 | 45 |
| Brennwert in kJ | 3700 | 45 |
| Fett in g | 100 | 143 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 94 | 470 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0.02 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Kokosöl ist bei Raumtemperatur fest. Zum Schmelzen ins Wasserbad stellen. Nicht über den Rauchpunkt erhitzen.