GUT&GÜNSTIG
Feiner Zucker
- feine Raffinadekristalle
- leicht löslich
- deutsche EG-I-Qualität
Inhalt: 1000 g
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 400 | 20 |
| Brennwert in kj | 1.700 | 20 |
| Fett in g | 0 | n/a |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | n/a |
| Kohlenhydrate in g | 100 | 38 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 100 | 111 |
| Eiweiß in g | 0 | n/a |
| Salz in g | 0 | n/a |
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.