GUT&GÜNSTIG
Ananasstücke
- in eigenem Saft
- erntefrisch verarbeitet
- mit Ringpull
Inhalt: 565 g
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 58 | 3 |
| Brennwert in kj | 247 | 3 |
| Fett in g | 0,1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | n/a |
| Kohlenhydrate in g | 13 | 5 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 13 | 14 |
| Eiweiß in g | 0,3 | 1 |
| Salz in g | 0,01 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zutatenliste
Zutaten: Ananas, Ananassaft.
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.