EDEKA Herzstücke
Natives Olivenöl extra aus Griechenland
- Kaltextraktion
- geschützte Ursprungsbezeichnung PDO Chania IGP
- Ernte 2022/2023
Inhalt: 500 ml
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 824 | 40 |
| Brennwert in kj | 3.389 | 40 |
| Fett in g | 91,6 | 131 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,2 | 71 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | n/a |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | n/a |
| Eiweiß in g | 0 | n/a |
| Salz in g | 0 | n/a |
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.