GUT&GÜNSTIG
Butter
- mildgesäuert
- natürlich-voll im Geschmack
Inhalt: 250 g
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 745 | 37 |
| Brennwert in kj | 3.063 | 37 |
| Fett in g | 82,1 | 117 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 59,4 | 297 |
| Kohlenhydrate in g | 0,8 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,8 | 1 |
| Eiweiß in g | 0,7 | 1 |
| Salz in g | 0,03 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.