GUT&GÜNSTIG
Soft-Datteln
- Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ohne Zuckerzusatz
- Ausgeprägtes fruchtiges Aroma
Inhalt: 250 g
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 337 | 17 |
| Brennwert in kj | 1.426 | 17 |
| Fett in g | 0,2 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | n/a |
| Kohlenhydrate in g | 76,3 | 29 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 64,3 | 71 |
| Eiweiß in g | 2 | 4 |
| Salz in g | 0,05 | 1 |
Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen EDEKA-Märkten erhätlich. Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Es wird empfohlen, stets die Informationen auf der Produktverpackung zu beachten.