
Produktinformationen
Inhalt: 150 ml
Kategorie: Würzsoßen (z.B. Sojasoße, Maggi Würze, Marinaden flüssig)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 16 | 1 |
| Brennwert in kJ | 67 | 1 |
| Fett in g | 0.2 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 1.7 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 1.8 | 4 |
| Salz in g | 15.2 | 253 |
Zutatenliste & Allergene