
Produktinformationen
Inhalt: 150 ml
Kategorie: Würzsoßen (z.B. Sojasoße, Maggi Würze, Marinaden flüssig)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 50 | 3 |
| Brennwert in kJ | 210 | 3 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 9.6 | 4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.2 | 5 |
| Eiweiß in g | 2.3 | 5 |
| Salz in g | 19.5 | 325 |
Zutatenliste & Allergene