
Produktinformationen
Inhalt: 1 l
Kategorie: Rapsöl
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 828 | 41 |
| Brennwert in kJ | 3404 | 41 |
| Fett in g | 92 | 131 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 7 | 35 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zubereitungshinweise
Nicht über 175°C erhitzen.