
Produktinformationen
Inhalt: 500 g
Kategorie: Getreideflocken
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 372 | 19 |
| Brennwert in kJ | 1566 | 19 |
| Fett in g | 7 | 10 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.3 | 7 |
| Kohlenhydrate in g | 58.7 | 23 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.7 | 1 |
| Eiweiß in g | 13.5 | 27 |
| Salz in g | 0.02 | 1 |
Zutatenliste & Allergene