
Produktinformationen
Inhalt: 300 g
Kategorie: Frischkäse (Rahm, Doppelrahm) SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 241 | 12 |
| Brennwert in kJ | 994 | 12 |
| Fett in g | 23 | 33 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 14.7 | 74 |
| Kohlenhydrate in g | 3.5 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3 | 3 |
| Eiweiß in g | 4.5 | 9 |
| Salz in g | 0.95 | 16 |
Zutatenliste & Allergene