
Produktinformationen
Inhalt: 1 l
Kategorie: Frucht- und Direktsaft gekühlt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 47 | 2 |
| Brennwert in kJ | 198 | 2 |
| Fett in g | 0.1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.4 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 9.7 | 4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9.7 | 11 |
| Eiweiß in g | 0.8 | 2 |
| Salz in g | 0.003 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Bitte vor dem Öffnen schütteln!