
Produktinformationen
Inhalt: 70 g
Kategorie: Stg. Rohschinken SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 171 | 0 |
| Brennwert in kJ | 721 | 0 |
| Fett in g | 5 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.2 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0.5 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.5 | 0 |
| Eiweiß in g | 31 | 0 |
| Salz in g | 4 | 0 |
Zutatenliste & Allergene