
Produktinformationen
Inhalt: 150 g
Kategorie: Schnittkäse Kuh SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 373 | 0 |
| Brennwert in kJ | 1548 | 0 |
| Fett in g | 28.5 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 18.7 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 29 | 0 |
| Salz in g | 1 | 0 |
Zutatenliste & Allergene