
Produktinformationen
Inhalt: 10 Blätter
Kategorie: Asia Teigwaren (Glas- Reis- und Mie Nudeln)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 309 | 0 |
| Brennwert in kJ | 1291 | 0 |
| Fett in g | 5 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.2 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0.7 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 47.8 | 0 |
| Salz in g | 1.06 | 0 |
Zutatenliste & Allergene