
Produktinformationen
Inhalt: 180 ml
Kategorie: Würzsoßen (z.B. Sojasoße, Maggi Würze, Marinaden flüssig)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 124 | 0 |
| Brennwert in kJ | 526 | 0 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 30 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 24.4 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 5.9 | 0 |
Zutatenliste & Allergene