
Produktinformationen
Inhalt: 250 ml
Kategorie: Sesamöl
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 828 | 41 |
| Brennwert in kJ | 3404 | 41 |
| Fett in g | 92 | 131 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 15.4 | 77 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zutatenliste & Allergene