
Produktinformationen
Inhalt: 150 ml
Kategorie: Essig & Essigspezialitäten
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 0 | 0 |
| Brennwert in kJ | 0 | 0 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0.07 | 1 |
Zutatenliste & Allergene