
Produktinformationen
Inhalt: 335 g
Kategorie: Toasties SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 220 | 0 |
| Brennwert in kJ | 932 | 0 |
| Fett in g | 0.8 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 43 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3.6 | 0 |
| Eiweiß in g | 8.9 | 0 |
| Salz in g | 1 | 0 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Die vorgeteilten Toastbrötchen in zwei Hälften teilen und einzeln im Toaster nach Belieben goldbraun toasten.