
Produktinformationen
Inhalt: 10x8g
Kategorie: Vanille- und Vanillinzucker
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 394 | 20 |
| Brennwert in kJ | 1676 | 20 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 98.6 | 38 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 98.6 | 110 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zutatenliste & Allergene