
Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Mischung Nüsse Frucht
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 493 | 25 |
| Brennwert in kJ | 2054 | 25 |
| Fett in g | 30.2 | 43 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 5.1 | 26 |
| Kohlenhydrate in g | 32.7 | 13 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 28.8 | 32 |
| Eiweiß in g | 17.2 | 34 |
| Salz in g | 0.03 | 1 |
Zutatenliste & Allergene