
Produktinformationen
Inhalt: 250 ml
Kategorie: Dips ungekühlt (z.B. Käse-, Salsadip, Hummus, Chutney, Relish)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 89 | 4 |
| Brennwert in kJ | 377 | 4 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 19.9 | 8 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 16 | 18 |
| Eiweiß in g | 1 | 2 |
| Salz in g | 2.8 | 47 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Vor Gebrauch schütteln.