
Produktinformationen
Inhalt: 150 g
Kategorie: Fruchtjoghurt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 123 | 0 |
| Brennwert in kJ | 513 | 0 |
| Fett in g | 7.2 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.9 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 12 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11.3 | 0 |
| Eiweiß in g | 2.4 | 0 |
| Salz in g | 0.1 | 0 |
Zutatenliste & Allergene