
Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Körniger Frischkäse SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 73 | 4 |
| Brennwert in kJ | 309 | 4 |
| Fett in g | 0.4 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 2 |
| Kohlenhydrate in g | 4 | 2 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4 | 4 |
| Eiweiß in g | 12.7 | 25 |
| Salz in g | 0.6 | 10 |
Zutatenliste & Allergene