
Produktinformationen
Inhalt: 4 x 150 g
Kategorie: Naturjoghurt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 71 | 0 |
| Brennwert in kJ | 299 | 0 |
| Fett in g | 3.5 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.4 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 5.2 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5.2 | 0 |
| Eiweiß in g | 4.3 | 0 |
| Salz in g | 0.15 | 0 |
Zutatenliste & Allergene