
Produktinformationen
Kategorie: Reis lose (inkl. Milchreis / Risotto)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 349 | 18 |
| Brennwert in kJ | 1481 | 18 |
| Fett in g | 1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 2 |
| Kohlenhydrate in g | 76 | 29 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.5 | 1 |
| Eiweiß in g | 7.5 | 15 |
| Salz in g | 0.01 | 1 |
Zubereitungshinweise
Kochtopf: Einen Topf mit mindestens 1 Liter lauwarmen Wasser mit einer Prise Salz zum Kochen bringen, 250g Reis zugeben und auf kleiner Flamme ca. 10-12 Min. leicht sprudelnd kochen lassen. Reis abgießen und auf der ausgeschalteten Herdplatte mit geschlossenem Deckel 5-10 Min. ziehen lassen.