
Produktinformationen
Inhalt: 500 g
Kategorie: Grieß
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 350 | 18 |
| Brennwert in kJ | 1486 | 18 |
| Fett in g | 1.4 | 2 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 2 |
| Kohlenhydrate in g | 69.5 | 27 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1.1 | 1 |
| Eiweiß in g | 13 | 26 |
| Salz in g | 0.03 | 1 |
Zutatenliste & Allergene