
Produktinformationen
Inhalt: 300 g
Kategorie: Frischkäse (Rahm, Doppelrahm) SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 252 | 13 |
| Brennwert in kJ | 1039 | 13 |
| Fett in g | 24.5 | 35 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 15.6 | 78 |
| Kohlenhydrate in g | 3 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3 | 3 |
| Eiweiß in g | 4.5 | 9 |
| Salz in g | 0.8 | 13 |
Zutatenliste & Allergene