
Produktinformationen
Inhalt: 875 ml
Kategorie: Gewürzketchup
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 146 | 7 |
| Brennwert in kJ | 619 | 7 |
| Fett in g | 0.2 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 34.9 | 13 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 29.5 | 33 |
| Eiweiß in g | 0.4 | 1 |
| Salz in g | 1.9 | 32 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Vor dem ersten Gebrauch Siegelfolie entfernen. Vor Gebrauch schütteln.