
Produktinformationen
Inhalt: 150 g
Kategorie: Cashewkerne
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 621 | 31 |
| Brennwert in kJ | 2575 | 31 |
| Fett in g | 50.2 | 72 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 9.3 | 47 |
| Kohlenhydrate in g | 21.8 | 8 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5.9 | 7 |
| Eiweiß in g | 18.6 | 37 |
| Salz in g | 0.8 | 13 |
Zutatenliste & Allergene