
Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Mischung Nüsse Frucht
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 468 | 23 |
| Brennwert in kJ | 1957 | 23 |
| Fett in g | 24.7 | 35 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.8 | 24 |
| Kohlenhydrate in g | 47.6 | 18 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 35.8 | 40 |
| Eiweiß in g | 10.7 | 21 |
| Salz in g | 0.04 | 1 |
Zutatenliste & Allergene