
Produktinformationen
Inhalt: 250 g
Kategorie: Butter
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 743 | 37 |
| Brennwert in kJ | 3056 | 37 |
| Fett in g | 82 | 117 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 54 | 270 |
| Kohlenhydrate in g | 0.6 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.6 | 1 |
| Eiweiß in g | 0.7 | 1 |
| Salz in g | 0.1 | 2 |
Zutatenliste & Allergene