
Produktinformationen
Inhalt: 150 g
Kategorie: Weichkäse SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 349 | 0 |
| Brennwert in kJ | 1445 | 0 |
| Fett in g | 31 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 22 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0.5 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.5 | 0 |
| Eiweiß in g | 17 | 0 |
| Salz in g | 1.4 | 0 |
Zutatenliste & Allergene