
Produktinformationen
Inhalt: 55 g
Kategorie: Stg. Rohschinken SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 192 | 10 |
| Brennwert in kJ | 810 | 10 |
| Fett in g | 3.5 | 5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.5 | 8 |
| Kohlenhydrate in g | 1 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.5 | 1 |
| Eiweiß in g | 39 | 78 |
| Salz in g | 4.8 | 80 |
Zutatenliste & Allergene