
Produktinformationen
Inhalt: 1 l1
Kategorie: Direktsaft
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 67 | 3 |
| Brennwert in kJ | 285 | 3 |
| Fett in g | 0.1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.002 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 16 | 6 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 16 | 18 |
| Eiweiß in g | 0.2 | 1 |
| Salz in g | 0.008 | 1 |
Zubereitungshinweise
Bitte vor dem Öffnen schütteln!