
Produktinformationen
Inhalt: 350 g
Kategorie: Tofuartikel gekühlt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 131 | 0 |
| Brennwert in kJ | 549 | 0 |
| Fett in g | 7 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.2 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 1.4 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1 | 0 |
| Eiweiß in g | 14.5 | 0 |
| Salz in g | 0.9 | 0 |
Zutatenliste & Allergene