
Produktinformationen
Inhalt: 250 g
Kategorie: Nuss- /Saatenmuse
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 648 | 32 |
| Brennwert in kJ | 2677 | 32 |
| Fett in g | 57 | 81 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 9.2 | 46 |
| Kohlenhydrate in g | 2.7 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1 | 1 |
| Eiweiß in g | 26 | 52 |
| Salz in g | 0.01 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Das sesameigene Öl kann sich an der Oberfläche absetzen. Um eine optimale Konsistenz zu erreichen, empfehlen wir das Mus nach jedem Öffnen gründlich aufzurühren.