
Produktinformationen
Inhalt: 180 g
Kategorie: Aprikosen getrocknet
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 239 | 12 |
| Brennwert in kJ | 1013 | 12 |
| Fett in g | 0.6 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 53 | 20 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 27.5 | 31 |
| Eiweiß in g | 2.1 | 4 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zutatenliste & Allergene