
Produktinformationen
Inhalt: 100 g
Kategorie: Kleinkind Quetschbeutel
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 51 | 0 |
| Brennwert in kJ | 217 | 0 |
| Fett in g | 0.4 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 10.5 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9.4 | 0 |
| Eiweiß in g | 0.5 | 0 |
| Salz in g | 0.003 | 0 |
Zutatenliste & Allergene