
Produktinformationen
Inhalt: 350 g
Kategorie: Tofuartikel gekühlt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 188 | 0 |
| Brennwert in kJ | 786 | 0 |
| Fett in g | 10.6 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.8 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 1.3 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.6 | 0 |
| Eiweiß in g | 20.7 | 0 |
| Salz in g | 0.85 | 0 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Heißluftfritteuse: 10-15 Minuten bei 180-200°C, je nach Zubereitungsart und gewünschtem Bräunungsgrad, idealerweise einmal nach der Hälfte der Zeit wenden.