
Produktinformationen
Inhalt: 2 x 200 g = 400 g
Kategorie: Tofuartikel gekühlt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 138 | 0 |
| Brennwert in kJ | 578 | 0 |
| Fett in g | 8 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.4 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0.7 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.4 | 0 |
| Eiweiß in g | 15.4 | 0 |
| Salz in g | 0.03 | 0 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Heißluftfritteuse: 10-15 Minuten bei 180-200°C, je nach Zubereitungsart und gewünschtem Bräunungsgrad, idealerweise einmal nach der Hälfte der Zeit wenden.