
Produktinformationen
Inhalt: 220 ml
Kategorie: Kokosöl
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 895 | 0 |
| Brennwert in kJ | 3678 | 0 |
| Fett in g | 99.4 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 93.7 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zubereitungshinweise
Kokosöl ist bei Raumtemperatur fest. Zum Schmelzen ins Wasserbad stellen. Nicht über den Rauchpunkt erhitzen.