
Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Cashewkerne
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 607 | 30 |
| Brennwert in kJ | 2518 | 30 |
| Fett in g | 47.8 | 68 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 8.9 | 45 |
| Kohlenhydrate in g | 21.7 | 8 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 6.4 | 7 |
| Eiweiß in g | 20.4 | 41 |
| Salz in g | 0.02 | 1 |
Zutatenliste & Allergene