
Produktinformationen
Inhalt: 0,5 l
Kategorie: Wasser mit Fruchtgeschmack
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 12 | 1 |
| Brennwert in kJ | 49 | 1 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 2.8 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2.8 | 3 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0.008 | 1 |
Zutatenliste & Allergene